Horário de abertura da atração Nome
A atração Nome da cidade é um local histórico proeminente que recebe visitantes das 9h30 às 18h00 todos os dias, permitindo tempo suficiente para explorar a sua rica história e arquitetura impressionante. No entanto, é importante notar que a última entrada neste notável museu é às 17:30, portanto, planeie a sua visita de acordo para garantir que tem tempo suficiente para apreciar plenamente as exposições. Além disso, tenha em atenção que o museu permanece encerrado em determinados feriados públicos, especificamente a 1 de janeiro, 1 de maio e 25 de dezembro, o que pode afetar os seus planos de viagem. Certifique-se de que verifica antes da sua visita para experimentar tudo o que Les Invalides tem para oferecer.
Hora de abertura e de fecho
09:30 - 18:00
18:00 - 09:30
09:30 - 21:45 (quinta-feira)
21:45 - 09:30 (quinta-feira)
Tabela de horários de abertura
Dia | Horário de funcionamento |
|---|---|
Segunda-feira | 10:00 - 18:00 |
Terça-feira | 10:00 - 18:00 |
Quarta-feira | 10:00 - 18:00 |
Quinta-feira | 10:00 - 18:00 |
Sexta-feira | 10:00 - 18:00 |
Sábado | 10:00 - 18:00 |
Domingo | 10:00 - 18:00 |
Início | Horário de abertura |
|---|---|
Lunedì | 10:00 - 18:00 |
Martedì | 10:00 - 18:00 |
Mercoledì | 10:00 - 18:00 |
Giovedì | 10:00 - 18:00 |
Venerdì | 10:00 - 18:00 |
Sabato | 10:00 - 18:00 |
Domenica | 10:00 - 18:00 |
Dia de encerramento
Encerrado em 1 de janeiro, 1 de maio e 25 de dezembro
Última hora de entrada
30 minutos antes do fecho
Melhor altura para visitar
A melhor altura para visitar a atração Nome da cidade é a primavera (abril-junho) e o outono (setembro-outubro) para um clima ameno, menos multidões e vistas desobstruídas do Dôme. Chegue de manhã cedo ou ao fim da tarde nos dias úteis. O inverno oferece salas mais calmas, enquanto o verão traz horários mais alargados, mas com filas mais altas.
Tráfego de visitantes durante todo o ano
Meses | Nível de tráfego de visitantes | Nota |
|---|---|---|
janeiro | Inferior | Bom para uma visita mais tranquila |
fevereiro | Inferior | Muitas vezes calmo, planear o tempo mais fresco |
março | Médio | As multidões começam a aumentar, os fins-de-semana são mais movimentados |
abril | Elevado | As viagens da primavera aumentam, o meio-dia é mais movimentado |
maio | Elevado | Mês popular, reserve e chegue cedo |
junho | Elevado | Dias longos, mais visitantes |
julho | Elevado | Dias longos, mais visitantes |
agosto | Elevado | Ainda no pico, as noites podem ser mais calmas |
setembro | Elevado | Muito popular, multidões |
outubro | Médio | Ativo mas frequentemente mais calmo do que em setembro |
novembro | Médio | Mais silencioso do que os picos de outono |
dezembro | Médio | Os feriados provocam picos em determinadas datas |
Mesi | Nível de tráfego de visitantes | Nota |
|---|---|---|
janeiro | Inferior | Bom para uma visita mais tranquila |
Febbraio | Inferior | Muitas vezes calmo, planear o tempo mais fresco |
março | Médio | As multidões começam a aumentar, os fins-de-semana são mais movimentados |
Aprile | Elevado | As viagens da primavera aumentam, o meio-dia é mais movimentado |
Maggio | Elevado | Mês popular, reserve e chegue cedo |
agosto | Elevado | Dias longos, mais visitantes |
Luglio | Elevado | Ativo mas frequentemente mais calmo do que em setembro |
agosto | Elevado | Ainda no pico, as noites podem ser mais calmas |
setembro | Elevado | Muito popular, multidões |
Oitocentos | Médio | Ativo mas frequentemente mais calmo do que em setembro |
novembro | Médio | Mais silencioso do que os picos de outono |
dezembro | Médio | Os feriados provocam picos em determinadas datas |
FAQ
Quais são os horários de abertura e encerramento do Attraction Name?
A atração Name está aberta todos os dias das 10:00 às 18:00, pelo que pode planear uma visita diurna em qualquer dia da semana.